حداقل نمرات قبولی درآزمون سال ۱۳۸۵
طب اورژانس | مردان |
سایت پزشکان بدون مرز | http://www.pezeshk.us/ |
ارومیه | — | http://www.pezeshk.us/ |
اصفهان | http://www.pezeshk.us/ | |
اهواز | http://www.pezeshk.us/ | |
ایران | ۳۱۹ | http://www.pezeshk.us/ |
اراک | http://www.pezeshk.us/ | |
اردبیل | http://www.pezeshk.us/ | |
تبریز | 336 | http://www.pezeshk.us/ |
تهران | ۳۳۰ | http://www.pezeshk.us/ |
سمنان | http://www.pezeshk.us/ | |
شهید بهشتی | ۳۱۴ | http://www.pezeshk.us/ |
شیراز | http://www.pezeshk.us/ | |
کاشان | http://www.pezeshk.us/ | |
کرمان | http://www.pezeshk.us/ | |
کرمانشاه | http://www.pezeshk.us/ | |
گیلان | http://www.pezeshk.us/ | |
زاهدان | http://www.pezeshk.us/ | |
زنجان | http://www.pezeshk.us/ | |
قزوین | http://www.pezeshk.us/ | |
مازندران | http://www.pezeshk.us/ | |
مشهد | http://www.pezeshk.us/ | |
همدان | http://www.pezeshk.us/ | |
یزد | http://www.pezeshk.us/ | |
بندرعباس | http://www.pezeshk.us/ | |
بابل | http://www.pezeshk.us/ | |
کردستان |
|
http://www.pezeshk.us/ |